Инфракар Д
Дымомер ИНФРАКАР Д предназначен для измерения дымности отработавших газов дизельных автомобильных двигателей.
Эффективная оптическая база (L) | 0,43 м |
Натуральный показатель ослабления светового потока (К) | 0-бесконечность, 1/м |
Предел допускаемой абсолютной погрешности | ±0,05, 1/м при К=1,6...1,8 1/м |
Коэффициент ослабления светового потока (N) | 0-100% |
Предел допускаемой основной приведенной погрешности | ± 1% |
Время прогрева рабочей камеры | не более 10 мин |
Время срабатывания | не более 1,5 сек |
Напряжение питания | 12/220 В |
Температура окружающего воздуха | от 0 до 35 С |
Потребляемая мощность в режиме измерения | не более 40 ВА |
Автоотключение пробы при подстройка нуля | В модификации ИНФРАКАР-Д-ЛТК |
Наличие встроенного тахометра и канала измерения температуры масла | В модификации ИНФРАКАР-Д1-3 и ИНФРАКАР-Д1-3 ЛТК |
Габаритные размеры: | |
оптический блок | 355х220х220 |
пульт управления | 210х110х40 |
Масса прибора | 6 кг |
Достоинства:
- Дымомер полностью отвечает требованиям нового ГОСТ Р 52160-2003, который вводится в действие на территории России с 01.01.2005 г.;
- Связь с персональным компьютером по RS-232;
- Высокая надежность;
- Стабильность показаний;
- Малая инерционность;
- Выносной пульт управления;
- Возможность работы в составе ЛТК и диагностических комплексов.
Дымомер ИНФРАКАР Д зарегистрирован в Госреестре средств измерений России, Республики Беларусь и Казахстана.